Tyson Pointer
12 Tyson Pointer
-
- Height:
- 6'0
-
- Weight:
- 200
-
- Hometown:
- Dallas, TX
-
- Position:
- C/OF
-
- Year:
- C. FR
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Dallas Jesuit
-
- gp
- 55
-
- avg
- .387
-
- hr
- 17
-
- rbi
- 67
-
- r
- 58
-
- sb
- 15
Player statistics
| Overall | Conference | |
|---|---|---|
| Games | 55 | 32 |
| Plate appearances | 218 | 139 |
| At Bats | 191 | 119 |
| Runs | 58 | 42 |
| Hits | 74 | 49 |
| Doubles | 9 | 7 |
| Triples | 5 | 2 |
| Home Runs | 17 | 11 |
| Runs Batted In | 67 | 45 |
| Total bases | 144 | 93 |
| Walks | 17 | 13 |
| Hit by pitch | 7 | 4 |
| Strikeouts | 42 | 27 |
| Sacrifice Flies | 3 | 3 |
| Sacrifice Hits | - | - |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | 15 | 13 |
| Caught Stealing | 1 | 1 |
| Batting Average | .387 | .412 |
| On Base Percentage | .450 | .475 |
| Slugging Percentage | .754 | .782 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | vs. Hill College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 24 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 25 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 2 | Howard College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 15 | Western Texas College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 16 | Howard College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | vs. Howard College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 6 | at University of the Southwest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 29 | at LCU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 5 | at Wharton County Junior College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 6 | at Wharton County Junior College | L, 9-8 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Feb 6 | at Wharton County Junior College | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Ranger College | W, 7-6 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | .500 | .500 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Feb 11 | at Ranger College | L, 6-5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .200 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Feb 12 | at McLennan Community College | L, 7-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Feb 12 | at McLennan Community College | W, 12-5 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Feb 18 | Seward County Community College | W, 8-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Feb 18 | Seward County Community College | W, 15-5 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | .667 | .667 | 2.333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Feb 19 | Vernon College | W, 12-11 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | .500 | .500 | 1.250 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Feb 19 | Vernon College | W, 14-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Feb 22 | UTPB JV | W, 17-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | .667 | .667 | 1.333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Feb 26 | Weatherford College | W, 4-3 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Feb 27 | Weatherford College | L, 5-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Feb 27 | Weatherford College | W, 9-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | .500 | .500 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 4 | at Temple College | L, 3-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 4 | at Temple College | L, 3-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 5 | at Temple College | L, 6-5 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Mar 5 | at Temple College | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Western Texas College | W, 18-10 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | .500 | .500 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Mar 11 | at El Paso Community College | L, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 11 | at El Paso Community College | W, 10-9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .600 | .667 | .600 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Mar 12 | at El Paso Community College | W, 5-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 12 | at El Paso Community College | W, 7-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 18 | at New Mexico Junior College | W, 6-5 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 18 | at New Mexico Junior College | L, 16-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 19 | New Mexico Junior College | L, 8-7 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | .250 | .250 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 19 | New Mexico Junior College | L, 12-4 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | .667 | .667 | 1.333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 23 | vs. Clarendon College | W, 12-2 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .200 | .200 | .200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Mar 25 | Howard College | W, 15-8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | - | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Mar 25 | Howard College | L, 20-17 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | .600 | .667 | .800 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Mar 26 | at Howard College | L, 11-10 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .400 | .500 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| Mar 26 | at Howard College | W, 14-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .200 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 1 | Midland College | W, 9-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .667 | .750 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 1 | Midland College | L, 23-19 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | .333 | .333 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Apr 2 | at Midland College | L, 10-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Apr 2 | at Midland College | W, 13-3 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .200 | .200 | .200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 8 | Frank Phillips College | L, 13-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .333 | 1.000 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 8 | Frank Phillips College | W, 8-7 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | .400 | .400 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 9 | Frank Phillips College | W, 9-5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | .667 | .750 | 1.667 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 9 | Frank Phillips College | W, 16-13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | 1.000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Apr 12 | Howard College | W, 10-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Apr 14 | New Mexico Military Institute | W, 10-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 14 | New Mexico Military Institute | W, 17-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .400 | .333 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 15 | New Mexico Military Institute | W, 13-12 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | .500 | .500 | 1.333 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Apr 15 | New Mexico Military Institute | W, 14-10 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | .400 | .400 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 20 | at Midland College | L, 20-18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Apr 22 | at Clarendon College | L, 18-4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Apr 22 | at Clarendon College | W, 19-8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | .667 | .800 | 1.667 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 23 | at Clarendon College | W, 16-0 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .750 | .750 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 23 | at Clarendon College | W, 9-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .667 | .750 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| May 3 | at Midland College | L, 5-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| May 6 | at Western Texas College | W, 6-3 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| May 6 | at Western Texas College | W, 27-15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | .667 | .833 | 1.667 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| May 7 | Western Texas College | W, 11-4 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | .500 | .500 | 1.250 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| May 7 | Western Texas College | W, 21-3 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | .750 | .750 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| May 13 | vs. Grayson College | L, 9-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| May 14 | vs. New Mexico Junior College | L, 15-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .667 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | vs. Hill College | - | - | - | - | - | |
| Sep 24 | vs. TBA | - | - | - | - | - | |
| Sep 25 | vs. TBA | - | - | - | - | - | |
| Oct 2 | Howard College | - | - | - | - | - | |
| Oct 15 | Western Texas College | - | - | - | - | - | |
| Oct 16 | Howard College | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | vs. Howard College | - | - | - | - | - | |
| Nov 6 | at University of the Southwest | - | - | - | - | - | |
| Jan 29 | at LCU | - | - | - | - | - | |
| Feb 5 | at Wharton County Junior College | - | - | - | - | - | |
| Feb 6 | at Wharton County Junior College | L, 9-8 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 6 | at Wharton County Junior College | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Ranger College | W, 7-6 | 1 | 2 | 8 | - | - |
| Feb 11 | at Ranger College | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 12 | at McLennan Community College | L, 7-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 12 | at McLennan Community College | W, 12-5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Feb 18 | Seward County Community College | W, 8-2 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Feb 18 | Seward County Community College | W, 15-5 | 1 | 2 | 7 | - | - |
| Feb 19 | Vernon College | W, 12-11 | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Feb 19 | Vernon College | W, 14-4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Feb 22 | UTPB JV | W, 17-8 | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
| Feb 26 | Weatherford College | W, 4-3 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Feb 27 | Weatherford College | L, 5-4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Feb 27 | Weatherford College | W, 9-0 | 1 | 1 | 6 | - | - |
| Mar 4 | at Temple College | L, 3-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 4 | at Temple College | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 5 | at Temple College | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 5 | at Temple College | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Western Texas College | W, 18-10 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Mar 11 | at El Paso Community College | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 11 | at El Paso Community College | W, 10-9 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Mar 12 | at El Paso Community College | W, 5-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 12 | at El Paso Community College | W, 7-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Mar 18 | at New Mexico Junior College | W, 6-5 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 18 | at New Mexico Junior College | L, 16-8 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| Mar 19 | New Mexico Junior College | L, 8-7 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Mar 19 | New Mexico Junior College | L, 12-4 | 1 | 0 | 4 | - | - |
| Mar 23 | vs. Clarendon College | W, 12-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 25 | Howard College | W, 15-8 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Mar 25 | Howard College | L, 20-17 | 1 | 4 | 4 | 1 | - |
| Mar 26 | at Howard College | L, 11-10 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Mar 26 | at Howard College | W, 14-12 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 1 | Midland College | W, 9-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Apr 1 | Midland College | L, 23-19 | 1 | 2 | 6 | - | - |
| Apr 2 | at Midland College | L, 10-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 2 | at Midland College | W, 13-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 8 | Frank Phillips College | L, 13-4 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 8 | Frank Phillips College | W, 8-7 | 1 | 2 | 6 | - | - |
| Apr 9 | Frank Phillips College | W, 9-5 | 1 | 2 | 5 | 1 | - |
| Apr 9 | Frank Phillips College | W, 16-13 | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
| Apr 12 | Howard College | W, 10-0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 14 | New Mexico Military Institute | W, 10-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 14 | New Mexico Military Institute | W, 17-0 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 15 | New Mexico Military Institute | W, 13-12 | 1 | 2 | 8 | - | - |
| Apr 15 | New Mexico Military Institute | W, 14-10 | 1 | 2 | 6 | - | - |
| Apr 20 | at Midland College | L, 20-18 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 22 | at Clarendon College | L, 18-4 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 22 | at Clarendon College | W, 19-8 | 1 | 3 | 5 | 3 | - |
| Apr 23 | at Clarendon College | W, 16-0 | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
| Apr 23 | at Clarendon College | W, 9-0 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| May 3 | at Midland College | L, 5-1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| May 6 | at Western Texas College | W, 6-3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| May 6 | at Western Texas College | W, 27-15 | 1 | 2 | 5 | 1 | - |
| May 7 | Western Texas College | W, 11-4 | 1 | 2 | 5 | 2 | - |
| May 7 | Western Texas College | W, 21-3 | 1 | 3 | 6 | - | - |
| May 13 | vs. Grayson College | L, 9-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| May 14 | vs. New Mexico Junior College | L, 15-2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | vs. Hill College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 24 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 25 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 2 | Howard College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 15 | Western Texas College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 16 | Howard College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | vs. Howard College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 6 | at University of the Southwest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 29 | at LCU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 5 | at Wharton County Junior College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 6 | at Wharton County Junior College | L, 9-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 6 | at Wharton County Junior College | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Ranger College | W, 7-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 11 | at Ranger College | L, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 12 | at McLennan Community College | L, 7-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 12 | at McLennan Community College | W, 12-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 18 | Seward County Community College | W, 8-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 18 | Seward County Community College | W, 15-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 19 | Vernon College | W, 12-11 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 19 | Vernon College | W, 14-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 22 | UTPB JV | W, 17-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 26 | Weatherford College | W, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 27 | Weatherford College | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 27 | Weatherford College | W, 9-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 4 | at Temple College | L, 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 4 | at Temple College | L, 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 5 | at Temple College | L, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 5 | at Temple College | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Western Texas College | W, 18-10 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 11 | at El Paso Community College | L, 3-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 11 | at El Paso Community College | W, 10-9 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 12 | at El Paso Community College | W, 5-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 12 | at El Paso Community College | W, 7-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 18 | at New Mexico Junior College | W, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 18 | at New Mexico Junior College | L, 16-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 19 | New Mexico Junior College | L, 8-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 19 | New Mexico Junior College | L, 12-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 23 | vs. Clarendon College | W, 12-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 25 | Howard College | W, 15-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 25 | Howard College | L, 20-17 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 26 | at Howard College | L, 11-10 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 26 | at Howard College | W, 14-12 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 1 | Midland College | W, 9-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 1 | Midland College | L, 23-19 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 2 | at Midland College | L, 10-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 2 | at Midland College | W, 13-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 8 | Frank Phillips College | L, 13-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 8 | Frank Phillips College | W, 8-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 9 | Frank Phillips College | W, 9-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 9 | Frank Phillips College | W, 16-13 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 12 | Howard College | W, 10-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | New Mexico Military Institute | W, 10-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | New Mexico Military Institute | W, 17-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 15 | New Mexico Military Institute | W, 13-12 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 15 | New Mexico Military Institute | W, 14-10 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 20 | at Midland College | L, 20-18 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 22 | at Clarendon College | L, 18-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 22 | at Clarendon College | W, 19-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 23 | at Clarendon College | W, 16-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 23 | at Clarendon College | W, 9-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 3 | at Midland College | L, 5-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 6 | at Western Texas College | W, 6-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 6 | at Western Texas College | W, 27-15 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 7 | Western Texas College | W, 11-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 7 | Western Texas College | W, 21-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 13 | vs. Grayson College | L, 9-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 14 | vs. New Mexico Junior College | L, 15-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | vs. Hill College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 24 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 25 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 2 | Howard College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 15 | Western Texas College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 16 | Howard College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | vs. Howard College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 6 | at University of the Southwest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 29 | at LCU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 5 | at Wharton County Junior College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 6 | at Wharton County Junior College | L, 9-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | at Wharton County Junior College | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Ranger College | W, 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Ranger College | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at McLennan Community College | L, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at McLennan Community College | W, 12-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Seward County Community College | W, 8-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
