Penda Ndiaye
- G/F
- Odessa College
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | - | - |
| Points per 40.0 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 12 | Midland College | L, 63-55 |
| Feb 16 | Western Texas College | W, 74-39 |
| Feb 19 | at Frank Phillips College | W, 60-57 |
| Feb 23 | at Howard College | W, 63-56 |
| Mar 2 | Clarendon College | L, 68-56 |
| Mar 5 | at New Mexico Junior College | L, 87-86 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3 # | vs. JUCO Circuit Jamboree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 11 # | vs. Dave Neely Scrimmages | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 28 # | at UTPB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | vs. Monroe University | L, 87-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | vs. Fort Hays Tech Northwest | W, 91-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Bishop State Community College | W, 103-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Southwestern Christian College | W, 93-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | USW | W, 93-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | #17 Arizona Western College | W, 63-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | Central Arizona College | L, 83-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. Kilgore College | W, 79-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Trinity Valley Community College | L, 90-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | vs. Paris Junior College | L, 84-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | vs. Snow College | L, 73-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | vs. Utah State Eastern | L, 64-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at #16 Salt Lake Community College | L, 72-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | vs. #6 Eastern Arizona College | L, 69-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | vs. Angelina College | W, 68-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | vs. #22 Tyler Junior College | W, 64-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | #4 South Plains College | L, 69-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at Midland College | L, 60-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Western Texas College | W, 60-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Frank Phillips College | L, 66-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | Howard College | L, 73-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at #19 Clarendon College | L, 83-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | #9 New Mexico Junior College | L, 85-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at #7 South Plains College | L, 67-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Midland College | L, 63-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Western Texas College | W, 74-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Frank Phillips College | W, 60-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Howard College | W, 63-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Clarendon College | L, 68-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at New Mexico Junior College | L, 87-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3 # | vs. JUCO Circuit Jamboree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 11 # | vs. Dave Neely Scrimmages | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 28 # | at UTPB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | vs. Monroe University | L, 87-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | vs. Fort Hays Tech Northwest | W, 91-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Bishop State Community College | W, 103-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Southwestern Christian College | W, 93-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | USW | W, 93-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | #17 Arizona Western College | W, 63-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | Central Arizona College | L, 83-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. Kilgore College | W, 79-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Trinity Valley Community College | L, 90-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | vs. Paris Junior College | L, 84-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | vs. Snow College | L, 73-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | vs. Utah State Eastern | L, 64-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at #16 Salt Lake Community College | L, 72-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | vs. #6 Eastern Arizona College | L, 69-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | vs. Angelina College | W, 68-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | vs. #22 Tyler Junior College | W, 64-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | #4 South Plains College | L, 69-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at Midland College | L, 60-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Western Texas College | W, 60-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Frank Phillips College | L, 66-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | Howard College | L, 73-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at #19 Clarendon College | L, 83-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | #9 New Mexico Junior College | L, 85-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at #7 South Plains College | L, 67-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Midland College | L, 63-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Western Texas College | W, 74-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Frank Phillips College | W, 60-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Howard College | W, 63-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Clarendon College | L, 68-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at New Mexico Junior College | L, 87-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3 # | vs. JUCO Circuit Jamboree | - | - | - | - | |
| Oct 11 # | vs. Dave Neely Scrimmages | - | - | - | - | |
| Oct 28 # | at UTPB | - | - | - | - | |
| Nov 1 | vs. Monroe University | L, 87-74 | - | - | - | - |
| Nov 2 | vs. Fort Hays Tech Northwest | W, 91-61 | - | - | - | - |
| Nov 4 | Bishop State Community College | W, 103-95 | - | - | - | - |
| Nov 5 | Southwestern Christian College | W, 93-66 | - | - | - | - |
| Nov 6 | USW | W, 93-16 | - | - | - | - |
| Nov 7 | #17 Arizona Western College | W, 63-55 | - | - | - | - |
| Nov 13 | Central Arizona College | L, 83-81 | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. Kilgore College | W, 79-71 | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Trinity Valley Community College | L, 90-79 | - | - | - | - |
| Nov 21 | vs. Paris Junior College | L, 84-78 | - | - | - | - |
| Nov 22 | vs. Snow College | L, 73-67 | - | - | - | - |
| Nov 28 | vs. Utah State Eastern | L, 64-50 | - | - | - | - |
| Nov 29 | at #16 Salt Lake Community College | L, 72-50 | - | - | - | - |
| Nov 30 | vs. #6 Eastern Arizona College | L, 69-51 | - | - | - | - |
| Dec 5 | vs. Angelina College | W, 68-63 | - | - | - | - |
| Dec 6 | vs. #22 Tyler Junior College | W, 64-54 | - | - | - | - |
| Jan 5 | #4 South Plains College | L, 69-64 | - | - | - | - |
| Jan 12 | at Midland College | L, 60-58 | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Western Texas College | W, 60-32 | - | - | - | - |
| Jan 19 | Frank Phillips College | L, 66-57 | - | - | - | - |
| Jan 22 | Howard College | L, 73-66 | - | - | - | - |
| Jan 29 | at #19 Clarendon College | L, 83-62 | - | - | - | - |
| Feb 2 | #9 New Mexico Junior College | L, 85-60 | - | - | - | - |
| Feb 5 | at #7 South Plains College | L, 67-64 | - | - | - | - |
| Feb 12 | Midland College | L, 63-55 | - | - | - | - |
| Feb 16 | Western Texas College | W, 74-39 | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Frank Phillips College | W, 60-57 | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Howard College | W, 63-56 | - | - | - | - |
| Mar 2 | Clarendon College | L, 68-56 | - | - | - | - |
| Mar 5 | at New Mexico Junior College | L, 87-86 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40.0 | 3pt/40.0 | pct | ft/40.0 | pts/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40.0 | def/40.0 | reb/40.0 | ast/40.0 | to/40.0 | stl/40.0 | blk/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40.0 | 3pt/40.0 | pct | ft/40.0 | pts/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40.0 | def/40.0 | reb/40.0 | ast/40.0 | to/40.0 | stl/40.0 | blk/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
