Odessa College Golf Team Records
Year |
Coach |
Highlights |
|
| 2024-25 | Brad Stracke | NJCAA - Runner Up | |
| 2023-24 | Brad Stracke | NJCAA - Runner Up | |
| 2022-23 | Paul Chavez | NJCAA - Runner Up | |
| 2021-22 | Paul Chavez |
NJCAA D1 Men's Golf National Championship Host |
|
|
2020-21 |
Paul Chavez |
NJCAA - Runner-Up, WJCAC 1st Place, LCU Chap Classic - 1st Place |
|
|
2019-20 |
Paul Chavez |
Season cut short due to COVID-19 |
|
|
2018-19 |
Paul Chavez |
NJCAA - 9th Place, WJCAC - 3rd Place |
|
|
2017-18 |
Paul Chavez |
NJCAA- 4th Place, WJCAC- 3rd Place |
|
| 2016-17 | Paul Chavez |
NJCAA National Champions, Region V - 2nd Place, Texas State - 4th Place, WJCAC - 3rd Place |
|
|
2015-16 |
Paul Chavez |
NJCAA - 7th Place, Region V - 3rd Place, Texas State - 1st Place, WJCAC - 2nd Place |
|
| 2014-15 | Paul Chavez |
NJCAA - 3rd Place, Region V - 1st Place, Texas State - 1st Place, WJCAC - 1st Place |
|
| 2013-14 | Paul Chavez |
NJCAA - 5th Place |
|
| 2012-13 | Paul Chavez | NJCAA - National Runner-Up, Region V Champions, Texas State Champions, District 2 Champions, WJCAC Champions, 5 Individual Championships, 8 Team Championships | |
| 2011-12 | Paul Chavez |
NJCAA - 3rd Place, Region V 2nd Place, Texas State 2nd Place, WJCAC 2nd Place |
|
| 2010-11 | Paul Chavez | ||
| 2009-10 | Paul Chavez | NJCAA - 5th Place National Finish ,Region V Champs, Texas State Champs, District II Champs, WJCAC Champions, NJCAA Final Poll Ranked Top 5, Jack Nicklaus Award Recipient – Abraham Ancer, Ping All- American – Abraham Ancer, Ping All- American – Greg Snow | |
| 2008-09 | Paul Chavez | NJCAA - 9th Place National Finish, Region V 5th Place ,Texas State 5th Place, WJCAC 4th Place, NJCAA Final Poll Ranked Top 5 | |
| 2007-08 | Paul Chavez | NJCAA - 13th Place National Finish, Coach Chavez GCAA National Coach of the Year, Region V Champs, Texas State Champions, WJCAC Champions, NJCAA Final Poll Ranked #1, PING All American Jordan Jeffers, PING All American Joseph Totah | |
| 2006-07 | Paul Chavez | NJCAA - 3rd Place National Finish, Coach Chavez GCAA National Coach of the Year, Region V Champions, Texas State Champions, WJCAC Champions, NJCAA Final Poll Ranked #1, All American Julian Valenciana | |
| 2005-06 | Paul Chavez | NJCAA - 3rd Place National Finish, Region V Champions, Texas State Runner-ups, WJCAC Champs | |
| 2004-05 | Paul Chavez | NJCAA National Champs (Record 115-3), Coach Chavez NJCAA National Coach of the Year, Region V Champions, Texas State Champions, WJCAC Champions, Ranked #1 by NJCAA | |
| 2003-04 | Paul Chavez | NJCAA National Champs (Record 119-0), Coach Chavez NJCAA National Coach of the Year, Region V Champions, Texas State Champions, WJCAC Champs, Ranked #1 by NJCAA | |
| 2002-03 | Paul Chavez | NJCAA National Runner-ups, Region V Champions, Texas State Champs WJCAC Champions, Ranked #1 by NJCAA |
|
| 2001-02 | Paul Chavez | NJCAA National Runner-ups, Region V 2nd Place, Texas State 2nd Place, WJCAC 2nd Place, Ranked #2 by NJCAA | |
| 2000-01 | Paul Chavez | NJCAA National 3rd Place Finish , Region V Champions, Texas State Champions, WJCAC Champions, Ranked #1 by NJCAA | |
| 1999-2000 | Paul Chavez | Region V 5th Place, Texas State 12th Place, WJCAC 3rd Place, Ranked Top 15 by NJCAA | |
| 1998-99 | Paul Chavez | NJCAA National Tournament Participant 16th Place, Region V 3rd Place, Texas State 5th Place, WJCAC 3rd Place, Ranked Top 15 by NJCAA | |
| 1997-98 | Paul Chavez | NJCAA National Tournament Participant 16th Place, Region V 3rd Place, Texas State 14th Place, WJCAC 3rd Place, Ranked Top 15 by NJCAA | |
| 1996-97 | Paul Chavez | NJCAA National Tournament Participant 14th Place, Region V 3rd Place, Texas State 13th Place, WJCAC 4th Place, Ranked Top 15 by NJCAA | |
| 1995-96 | Tommy Darland | ||
| 1994-95 | Kyle Howard | ||
| 1993-94 | Kyle Howard | ||
| 1992-93 | Kyle Howard | ||
| 1991-92 | Kyle Howard | ||
| 1990-91 | Kyle Howard | ||
| 1989-90 | Kyle Howard | ||
| 1988-89 | |||
| 1987-88 | |||
| 1986-87 | |||
| 1985-86 | |||
| 1984-85 | NJCAA National Runner-ups | ||
| 1983-84 | |||
| 1982-83 | |||
| 1981-82 | |||
| 1980-81 | |||
| 1979-80 | |||
| 1978-79 | |||
| 1977-78 | |||
| 1976-77 | |||
| 1975-76 | |||
| 1974-75 | |||
| 1973-74 | |||
| 1972-73 | |||
| 1971-72 | |||
| 1970-71 | |||
| 1969-70 | |||
| 1968-69 | |||
| 1967-68 | |||
| 1966-67 | |||
| 1965-66 | |||
| 1964-65 | NJCAA National Champions | ||
| 1963-64 | |||
| 1962-63 | NJCAA National Champions | ||
| 1961-62 | NJCAA National Champions | ||
| 1960-61 | NJCAA National Champions | ||
| 1959-60 | NJCAA National Champions | ||
| 1958-59 | NJCAA National Champions | ||
Coach |
Years Served |
| Brad Stracke | 2024 - Present |
| Paul Chavez | 1996-2023 |
| Tommy Darland | |
| Kyle Howard | |
| Barry Roadenhaver | |
| Jimmy Russell |
